Rapide et de qualité : de l'enlèvement par nos soins de vos radiateurs directement devant chez vous à la livraison de vos radiateurs totalement rénovés et prêts à être à nouveau installés, avec DECAPFONTE, c'est la certitude d'un délai de 2 semaines, au maximum de 3 semaines. Une prestation professionnelle de confiance, une prestation clé en main et garantie 10 ans pour répondre à vos besoins, les tracas logistiques en moins ! Enlèvement et livraison gratuits sur toute la France selon nos conditions en vigueur.
Facile et simple.
Compter 2 à 5 semaines (suivant secteur) maximum pour un retour à votre domicile, n'importe ou en France, Suisse, Belgique, Luxembourg.
1 à 2 semaines (région Île de France, et autres départements suivants la liste ci-dessous) (séchage en étuve à 80°)
Dép | Délais de l'enlèvement au retour de vos radiateurs devant chez vous. |
---|---|
01-Ain | 2/3 semaines |
02-Aisne | 2/3 semaines |
03-Allier | 2/3 semaines |
04-Alpes-de-Haute-Provence | 2/3 semaines |
05-Hautes-Alpes | 2/3 semaines |
06-Alpes-Maritimes | 2/3 semaines |
07-Ardèche | 2/3 semaines |
08-Ardennes | 2/3 semaines |
09-Ariège | 3 semaines |
10-Aube | 3 semaines |
11-Aude | 2/3 semaines |
12-Aveyron | 2/3 semaines |
13-Bouches-du-Rhône | 2/3 semaines |
14-Calvados | 3 semaines |
15-Cantal | 4 semaines |
16-Charente | 2/3 semaines |
17-Charente-Maritime | 2/3 semaines |
18-Cher | 2/3 semaines |
19-Corrèze | 4 semaines |
2A-Corse-du-Sud | ------ |
2B-Haute-Corse | ------ |
21-Côte-d'Or | 4 semaines |
22-Côtes-d'Armor | 4 semaines |
23-Creuse | 4 semaines |
24-Dordogne | 2/3 semaines |
25-Doubs | 4 semaines |
26-Drôme | 2/3 semaines |
27-Eure | 2/3 semaines |
28-Eure-et-Loir | 2/3 semaines |
29-Finistère | 4 semaines |
30-Gard | 2/3 semaines |
31-Haute-Garonne | 2/3 semaines |
32-Gers | 2/3 semaines |
33-Gironde | 2/3 semaines |
34-Hérault | 2/3 semaines |
35-Ille-et-Vilaine | 3 semaines |
36-Indre | 3 semaines |
37-Indre-et-Loire | 2/3 semaines |
38-Isère | 2/3 semaines |
39-Jura | 4 semaines |
40-Landes | 2/3 semaines |
41-Loir-et-Cher | 2/3 semaines |
42-Loire | 2/3 semaines |
43-Haute-Loire | 2/3 semaines |
44-Loire-Atlantique | 2/3 semaines |
45-Loiret | 2/3 semaines |
46-Lot | 3 semaines |
47-Lot-et-Garonne | 2/3 semaines |
48-Lozère | 4 semaines |
49-Maine-et-Loire | 4 semaines |
50-Manche | 4 semaines |
51-Marne | 4 semaines |
52-Haute-Marne | 4 semaines |
53-Mayenne | 4 semaines |
54-Meurthe-et-Moselle | 4 semaines |
55-Meuse | 4 semaines |
56-Morbihan | 4 semaines |
57-Moselle | 4 semaines |
58-Nièvre | 4 semaines |
59-Nord | 2/3 semaines |
60-Oise | 2/3 semaines |
61-Orne | 3 semaines |
62-Pas-de-Calais | 2/3 semaines |
63-Puy-de-Dôme | 2/3 semaines |
64-Pyrénées-Atlantiques | 2/3 semaines |
65-Hautes-Pyrénées | 4 semaines |
66-Pyrénées-Orientales | 4 semaines |
67-Bas-Rhin | 4 semaines |
68-Haut-Rhin | 4 semaines |
69-Rhône | 2/3 semaines |
70-Haute-Saône | 4 semaines |
71-Saône-et-Loire | 2/3 semaines |
72-Sarthe | 4 semaines |
73-Savoie | 2/3 semaines |
74-Haute-Savoie | 2/3 semaines |
75-Paris | 2/3 semaines |
76-Seine-Maritime | 2/3 semaines |
77-Seine-et-Marne | 2/3 semaines |
78-Yvelines | 2/3 semaines |
79-Deux-Sèvres | 2/3 semaines |
80-Somme | 2/3 semaines |
81-Tarn | 2/3 semaines |
82-Tarn-et-Garonne | 2/3 semaines |
83-Var | 2/3 semaines |
84-Vaucluse | 2/3 semaines |
85-Vendée | 2/3 semaines |
86-Vienne | 2/3 semaines |
87-Haute-Vienne | 2/3 semaines |
88-Vosges | 4 semaines |
89-Yonne | 4 semaines |
90-Territoire de Belfort | 3/4 semaines |
91-Essonne | 2/3 semaines |
92-Hauts-de-Seine | 2/3 semaines |
93-Seine-Saint-Denis | 2/3 semaines |
94-Val-de-Marne | 2/3 semaines |
95-Val-d'Oise | 2/3 semaines |
Délais généralement constatés entre l'enlèvement et le retour devant chez vous, par nos livreurs (Chef d'agence / salariés Decapfonte) par département.
Visualisez notre attestation d'assurance
MMA PRO-PME ENTREPRISE